Tracteur Vendeuvre BOB 500
BOB 500 - 85 |
BOB 500 - 85 Vigneron court |
BOB 500 - 85 Vigneron long |
|
Années | 1957 | 1957 |
1957 |
MOTEUR | |||
Puissance | 14 cv | 14 cv | 14 cv |
Moteur type | 26 | 26 | 26 |
Cylindre | 1 | 1 | 1 |
Alésage - course | 100mm x 100mm | 100mm x 100mm | 100mm x 100mm |
Cylindrée | 785 cm3 | 785 cm3 | 785 cm3 |
Régime nominal | 2000 tr/mn | 2000 tr/mn | 2000 tr/mn |
Refroidissement | air | air | air |
Consommation L/h | 0,8 litre | 0,8 litre | 0,8 litre |
Réservoir | 18 litres | 18 litres | 18 litres |
Huile moteur | 3,5 litres | 3,5 litres | 3,5 litres |
TRANSMISSION | |||
Boite de vitesse | ZF A4 | ZF A4 | ZF A4 |
AVANT 1ère | 1,50 km/h | 1,50 km/h | 1,50 km/h |
AVANT 2ème | 2,55 km/h | 2,55 km/h | 2,55 km/h |
AVANT 3ème | 4,30 km/h | 4,30 km/h | 4,30 km/h |
AVANT 4ème | 6,15 km/h | 6,15 km/h | 6,15 km/h |
AVANT 5ème | 10,25 km/h | 10,25 km/h | 10,25 km/h |
AVANT 6ème | 17,00 km/h | 17,00 km/h | 17,00 km/h |
ARRIÈRE 1ème | 1,10 km/h | 1,10 km/h | 1,10 km/h |
ARRIÈRE 2ème | 4,30km/h | 4,30 km/h | 4,30 km/h |
Embrayage | FERODO PK7 | FERODO PK7 | FERODO PK7 |
Pneus Avants |
4.00-15 | 4.00-15 | 4.00-15 |
Pneus Arrières | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
Jantes Avants |
4J-15.3 | 4J-15.3 | 4J-15.3 |
Jantes Arrières |
W7-24-4-6-50-S | W7-24-4-6-50-S | W7-24-4-6-50-S |
CARACTÉRISTIQUES | |||
Poids Kg | 915 kg | 900 kg | 900 kg |
Longueur | 2m60 | 2m27 | 2m60 |
Largeur | 1m10 à 1m52 | 0m84 mini | 0m84 mini |
Hauteur au volant | 1m56 | 1m54 | 1m54 |
Garde au sol | 0m38 | 0m25 | 0m25 |
ÉQUIPEMENTS | |||
Prise de force | 540 tr/mn | 540 tr/mn | 540 tr/mn |
Relevage | option | oui | oui |
Poulie | arrière 180-100mm 1700tr/mn | non | non |
<- Série 500 | Diaporama | Suivant -> |