Les batteuses grandes séries
Batteuse en bout |
|
||||||
Type | Largeur intérieure | Puissance absorbée | Débit hectol. en 10 heures | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids |
31C | 1m10 | 4 à 6 cv | 40 à 60 | 3m56 | 1m79 | 2m60 | 1400kg |
47A | 0m56 | 3 à 4 cv | 40 à 50 | 2m65 | 1m66 | 1m66 | 700kg |
47A bis | 0m75 | 4 à 5 cv | 45 à 60 | 2m65 | 1m85 | 1m60 | 850kg |
48A bis | 0m75 | 7 à 9 cv | 60 à 80 | 3m98 | 1m63 | 2m14 | 1100kg |
48A ter | 0m75 | 7 à 9 cv | 60 à 80 | 4m21 | 2m15 | 2m23 | 1150kg |
49A bis | 0m90 | 8 à 11 cv | 70 à 100 | 4m44 | 1m78 | 2m25 | 1500kg |
49A ter | 0m90 | 8 à 11 cv | 70 à 100 | 4m65 | 2m30 | 2m25 | 1620kg |
90N bis | 0m90 | 10 à 13 cv | 90 à 120 | 5m51 | 2m37 | 2m72 | 2580kg |
90N ter | 0m90 | 10 à 13 cv | 90 à 120 | 5m90 | 2m05 | 2m72 | 2750kg |
La Bretonne | 0m85 | 10 cv | 100 | 5m20 | 2m25 | 2000kg |
Batteuse Grain Marchand |
|
||||||
Type | Largeur intérieure | Puissance absorbée | Débit hectol. en 10 heures | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids |
30 A n°1 | 1m60 | 4 à 5 cv | 60 à 90 | 3m62 | 2m35 | 2m63 | 1700kg |
30 A n°2 | 1m60 | 5 à 6 cv | 60 à 90 | 3m62 | 2m35 | 2m63 | 1760kg |
30 A n°3 | 1m60 | 6 à 8 cv | 60 à 90 | 3m62 | 2m35 | 2m63 | 2040kg |
30 B n°1 | 1m50 | 3 à 5 cv | 50 à 70 | 3m05 | 2m25 | 2m50 | 1400kg |
30 B n°2 | 1m50 | 4 à 5 cv | 50 à 70 | 3m05 | 2m25 | 2m50 | 1550kg |
30 B n°3 | 1m50 | 5 à 6 cv | 50 à 70 | 3m25 | 2m35 | 2m50 | 1600kg |
32 A | 1m60 | 9 à 11 cv | 80 à 120 | 4m25 | 2m38 | 2m75 | 2400kg |
32 C | 1m50 | 4 à 5 cv | 40 à 60 | 3m15 | 2m29 | 2m57 | 1300kg |
33 C | 1m60 | 5 à 6 cv | 60 à 80 | 3m56 | 2m39 | 2m60 | 1850kg |
F 1 | 1m30 | 3 à 5 cv | 45 à 60 | 3m03 | 2m20 | 2m17 | 1300kg |
F 2 | 1m60 | 3 à 5 cv | 45 à 50 | 3m03 | 2m50 | 2m17 | 1500kg |
G 1 | 1m30 | 3 à 5 cv | 45 à 60 | 3m56 | 2m10 | 2m17 | 1400kg |
G 2 | 1m60 | 5 à 6 cv | 50 à 70 | 3m62 | 2m40 | 2m26 | 1590kg |
G 3 | 1m60 | 6 à 8 cv | 60 à 90 | 4m37 | 2m43 | 2m42 | 1870kg |
G 4 | 1m60 | 9 à 11 cv | 80 à 120 | 4m75 | 2m44 | 2m50 | 2250kg |
Batteuse Petit Travail |
|
||||||
Type | Largeur intérieure | Puissance absorbée | Débit hectol. en 10 heures | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids |
Petit travail | 1m40 | 4 à 5 cv | 60 à 80 | 3m75 | 2m30 | 2m10 | 2400kg |
Batteuse Moyen Travail |
|
||||||
Type | Largeur intérieure | Puissance absorbée | Débit hectol. en 10 heures | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids |
Moyen travail | 1m60 | 5 à 6 cv | 80 à 120 | 4m00 | 2m50 | 2m45 | 2800kg |
Batteuse Grand Travail |
|
||||||
Type | Largeur intérieure | Puissance absorbée | Débit hectol. en 10 heures | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids |
N°8 | 1m60 | 12 à 15 cv | 130 à 200 | 4m80 | 2m55 | 2m60 | 3100kg |
N°8 bis | 1m60 | 12 à 15 cv | 130 à 200 | 5m50 | 2m55 | 2m60 | 3150kg |
N°9 | 1m60 | 12 à 15 cv | 150 à 230 | 5m10 | 2m55 | 2m70 | 3300kg |
N°9 bis | 1m60 | 12 à 15 cv | 150 à 230 | 5m80 | 2m55 | 2m70 | 3350kg |
N°9 bis AR | 1m60 | 12 à 15 cv | 150 à 230 | 6m45 | 2m64 | 2m70 | 4100kg |
N°10 | 1m60 | 10 à 12 cv | 100 à 130 | 4m00 | 2m50 | 2m45 | 2800kg |
N°10 bis | 1m60 | 10 à 12 cv | 100 à 130 | 4m70 | 2m50 | 2m45 | 2850kg |
N°11 Genre Anglais | 1m60 | 10 à 12 cv | 100 à 130 | - | - | - | - |
Batteuse à graines | 0m93 | 8 à 10 cv | 10 à 20 | 5m02 | 2m18 | 2m50 | 2700kg |
Batteuse Coloniale |
|
||||||
Type | Largeur intérieure | Puissance absorbée | Débit hectol. en 10 heures | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids |
Coloniale 90 | 0m90 | 10 à 20 cv | 150 à 200 | 6m75 | 2m00 | 2m85 | 3200kg |
Coloniale 120 | 1m20 | 10 à 25 cv | 180 à 250 | 6m75 | 2m00 | 2m90 | 3550kg |
Coloniale 140 | 1m40 | 15 à 30 cv | 200 0 300 | 6m75 | 2m20 | 2m90 | 3850kg |
Spéciale | 1m60 | 12 à 24 cv | 350 à 500 | 6m35 | 2m64 | 2m70 | 4100kg |
Batteuse Série B et T |
|
||||||
Type | Largeur intérieure | Puissance absorbée | Débit hectol. en 10 heures | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids |
B2K | 0m75 | 4 à 6 cv | 50 à 60 | 3m45 | 1m68 | 2m02 | 1190kg |
T2H | 1m60 | 5 à 6 cv | 50 à 60 | 3m46 | 2m48 | 2m20 | 1800kg |
T4H | 1m60 | 7 à 8 cv | 80 à 90 | 3m80 | 2m48 | 2m50 | 1925kg |
T5H | 1m60 | 10 cv | 100 à 120 | 4m76 | 2m51 | 2m77 | 2500kg |
<- Précédent | Retour | Suivant -> |