Tracteur Vendeuvre Super MD
Super MD 44 | Super MD 44 B | Super MD 46 | Super MD 46 B | Super MD 64 | Super MD 66 | Super MD 74 | Super MD 76 | Super MD 84 | |
Années | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1954 | 1954 | 1957 |
MOTEUR | |||||||||
Puissance | 33 cv | 33 cv | 33 cv | 33 cv | 33 cv | 33 cv | 33 cv | 33 cv | 33 cv |
Moteur type | Z2P55 | Z2P55 | Z2P56 | Z2P56 | Z2P55 | Z2P56 | Z2P55 | Z2P56 | Z2P55 |
Cylindre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alésage - course | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm |
Cylindrée | 2680 cm3 | 2680 cm3 | 2680 cm3 | 2680 cm3 | 2680 cm3 | 2680 cm3 | 2680 cm3 | 2680 cm3 | 2680 cm3 |
Régime nominal | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn |
Refroidissement | eau | eau | air | air | eau | air | eau | air | eau |
Consommation L/h | 2,5 litres | 2,5 litres | 2,5 litres | 2,5 litres | 2,5 litres | 2,5 litres | 2,5 litres | 2,5l litres | 2,5 litres |
Réservoir | 30 litres | 30 litres | 30 litres | 30 litres | 30 litres | 30 litres | 30 litres | 30 litres | 30 litres |
Huile moteur | 8 litres | 8 litres | 8 litres | 8 litres | 8 litres | 8 litres | 8 litres | 8 litres | 8 litres |
TRANSMISSION | |||||||||
Boite de vitesse | PM* licence RENK | ZF A15 | PM* licence RENK | ZF A15 | Chenard et Walker | PM* licence RENK | |||
AVANT 1ère | 2,50 km/h | 2,50 km/h | 2,50 km/h | 2,50 km/h | 2,50 km/h | 2,50 km/h | |||
AVANT 2ème | 3,90 km/h | 3,90 km/h | 3,90 km/h | 3,90 km/h | 3,90 km/h | 3,90 km/h | |||
AVANT 3ème | 5,50 km/h | 5,50 km/h | 5,50 km/h | 5,50 km/h | 5,50 km/h | 5,50 km/h | |||
AVANT 4ème | 7,00 km/h | 7,00 km/h | 7,00 km/h | 7,00 km/h | 7,00 km/h | 7,00 km/h | |||
AVANT 5ème | 9,30 km/h | 9,30 km/h | 9,30 km/h | 9,30 km/h | 9,30 km/h | 9,30 km/h | |||
AVANT 6ème | 15,00 km/h | 15,00 km/h | 15,00 km/h | 15,00 km/h | 15,00 km/h | 15,00 km/h | |||
AVANT 7ème | 20,00 km/h | 20,00 km/h | 20,00 km/h | 20,00 km/h | 20,00 km/h | 20,00 km/h | |||
ARRIÈRE 1ème | 2,50 km/h | 2,50 km/h | 2,50 km/h | 2,50 km/h | 2,50 km/h | 2,50 km/h | |||
ARRIÈRE 2ème | 6,20 km/h | 6,20 km/h | 6,20 km/h | 6,20 km/h | 6,20 km/h | 6,20 km/h | |||
Embrayage | 10 LF22 OU 10 LFG22 | 10 LF22 OU 10 LFG22 | 10 LF22 OU 10 LFG22 | 10 LF22 OU 10 LFG22 | 10 LF22 OU 10 LFG22 | 10 LF22 OU 10 LFG22 | 10 LF22 OU 10 LFG22 | 10 LF22 OU 10 LFG22 | 10 DO26 |
Pneus Avants |
5.50 x 16 | 5.50 x 16 | 5.50 x 16 | 5.50 x 16 | 5.50 x 16 | 5.50 x 16 | 5.50 x 16 | 5.50 x 16 | 5.50 x 16 |
Pneus Arrières |
13,6 x 28 |
13,6 x 28 | 13,6 x 28 | 13,6 x 28 | 13,6 x 28 | 13,6 x 28 | 13,6 x 28 | 13,6 x 28 | 13,6 x 28 |
Jantes Avants |
|||||||||
Jantes Arrières |
|||||||||
CARACTÉRISTIQUES | |||||||||
Poids Kg | 1815 kg | 1865 kg | 1815 kg | 1865 kg | 1865 kg | 1865 kg | 1865 kg | 1865 kg | 1865 kg |
Longueur | 2m90 | 2m77 | 2m90 | 2m77 | 2m90 | 2m90 | 2m90 | 2m90 | 2m90 |
Largeur | 1m70 | 1m70 | 1m70 | 1m70 | 1m70 | 1m70 | 1m70 | 1m70 | 1m70 |
Hauteur | 1m80 | 1m73 | 1m80 | 1m73 | 1m45 | 1m45 | 1m45 | 1m45 | 1m45 |
Garde au sol | |||||||||
Empattement | 1m82 | 1m73 | 1m82 | 1m73 | 1m82 | 1m82 | 1m82 | 1m82 | 1m82 |
ÉQUIPEMENTS | |||||||||
Prise de Force | 545/1320 tr/mn | 540 tr/mn | 545/1320 tr/mn | 540 tr/mn | 565/1145 tr/mn | 565/1145 tr/mn | 565/1145 tr/mn | 565/1145 tr/mn | 565/1145 tr/mn |
Relevage | option | option | option | option | option | option | option | option | option |
Poulie | AR Ø 230 | AR Ø 230 | AR Ø 230 | AR Ø 230 | AR Ø 230 | AR Ø 230 | AR Ø 230 | AR Ø 230 | AR Ø 230 |
<- Précédent | <- Série Super | Diaporama | Suivant -> |