Tracteur Vendeuvre BB
BB 10 M | BB 10 MV vigneron | |
Années | 1952 | 1952 |
MOTEUR | ||
Puissance | 17 cv | 17 cv |
Moteur type | Z1P45 | Z1P45 |
Cylindre | 1 | 1 |
Alésage - course | 110mm x 130mm | 110mm x 130mm |
Cylindrée | 1232 cm3 | 1232 cm3 |
Régime nominal | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn |
Refroidissement | eau | eau |
Consommation L/h | 1,5 litre | 1,5 litre |
Réservoir | 30 litres | 30 litres |
Huile moteur | 7 litres | 7 litres |
TRANSMISSION | ||
Boite de vitesse | ZF A9 | ZF A9 |
AVANT 1ère | 2,82 km/h | 2,20 km/h |
AVANT 2ème | 5,20 km/h | 4,30 km/h |
AVANT 3ème | 8,23 km/m | 5,20 km/h |
AVANT 4ème | 12,50 km/h | 11,00 km/h |
AVANT 5ème | 20,00 km/h | 17,00 km/h |
ARRIÈRE 1ème | 4,22 km/h | 4,1 km/h |
Embrayage | KRY16 | KRY16 |
Pneus Avants |
4.00 x 15 | 4.00-15 |
Pneus Arrières | 10.00-28 | 9.00-24 |
Jantes Avants |
||
Jantes Arrières |
||
CARACTÉRISTIQUES | ||
Poids Kg | 1450 kg | 1400 kg |
Longueur | 2m48 | 3m05 |
Largeur voie mini | 1m55 | 1m18 |
Hauteur | 1m39 | 1m30 |
Garde au sol | ||
ÉQUIPEMENTS | ||
Prise de Force | 542 tr/mn | 540 tr/mn |
Relevage | option | option |
Poulie | arrière Ø 220 |
arrière Ø 220 |
<- Précédent | <- Série Premier | Diaporama | Suivant -> |