Tracteur Allis-Chalmers D 17
D17 | |
Année | 1964 |
MOTEUR | |
Puissance | 50 cv |
Moteur type | Allis-Chalmers 4,3l diesel |
Cylindre | 6 |
Alésage-Course | 90mm x 110mm |
Régime nominal Tr/mn | 1650 tr/mn |
Refroidissement | eau |
Type | diesel |
Réservoir | 78,5 litres |
Huile moteur | 5,2 litres |
TRANSMISSION | |
Boite de vitesse | Allis-Chalmers |
AVANT 1ère lente | 2,90 km/h |
AVANT 2ème lente | 4,80 km/h |
AVANT 3ème lente | 6,10 km/h |
AVANT 4ème lente | 13,70 km/h |
AVANT 1ème rapide | 4,20 km/h |
AVANT 2ème rapide | 6,40 km/h |
AVANT 3ème rapide | 8,90 km/h |
AVANT 4ème rapide | 23,20 km/h |
ARRIÈRE 1ème lente | 3,90 km/h |
ARRIÈRE 1ème rapide | 5,60 km/h |
Embrayage | mono-disque sec |
Pneus Avants |
6.00-16 |
Pneus Arrières | 13-28 |
CARACTÉRISTIQUES | |
Poids nu Kg | 2576 kg |
Longueur | 3m56 |
Largeur | 1m55 |
Hauteur avec silencieux | 2m06 |
Empattement | 2m36 |
Garde au sol | 0m45 |
ÉQUIPEMENTS | |
Prise de Force | 549 Tr/mn |
Relevage | hydraulique |
<- Précedent | <- Série Allis-Chalmers | Diaporama |