Tracteur Allis-Chalmers ED40
ED40 | ED40.Detho-Matic | |
Années | 1963 | 1964 |
MOTEUR | ||
Puissance | 37 cv | 41 cv |
Moteur type | Standard | Standard |
Cylindre | 4 | 4 |
Alésage-course | 84,1mm X 101,6mm | 84,1mm X 101,6mm |
Régime nominal Tr/mn | 2000 tr/mn | 2250 tr/mn |
Refroidissement | eau | eau |
Pompe à injection | rotative | rotative |
Réservoir | 53 litres | 53 litres |
Huile moteur | 6,8 litres | 6,8 litres |
TRANSMISSION | ||
Boite de vitesse | ||
AVANT 1ère | 1,80 km/h | 1,80 km/h |
AVANT 2ème | 3,60 km/h | 3,60 km/h |
AVANT 3ème | 4,70 km/h | 4,70 km/h |
AVANT 4ème | 12,10 km/h | 12,10 km/h |
AVANT 5ème | 3,70 km/h | 3,70 km/h |
AVANT 6ème | 7,50 km/h | 7,50 km/h |
AVANT 7ème | 9,80 km/h | 9,80 km/h |
AVANT 8ème | 24,40 km/h | 24,40 km/h |
ARRIÈRE 1ème | 3,60 km/h | 3,60 km/h |
ARRIÈRE 2ème | 7,50 km/h | 7,50 km/h |
Embrayage | mono-disque n° 722.474 | mono-disque n° 722.474 |
Pneus Avants |
6.00-16 | 6.50-20 |
Pneus Arrières | 12-28 | 12-38 |
Jantes Avants |
||
Jantes Arrières |
||
CARACTÉRISTIQUES | ||
Poids Kg | 1555 kg | 1555 kg |
Longueur | 2m90 | 2m90 |
Largeur | 1m50 | 1m50 |
Hauteur | 1m46 | 1m46 |
Empattement | 1m90 | 1m90 |
Garde au sol | ||
ÉQUIPEMENTS | ||
Prise de Force | 547 T/mn Indépendante | 547 T/mn Indépendante |
Relevage | Série | Relevage Depthomatic |
Poulie | Option | Option |
<- Précedent | <- Série Allis-Chalmers | Diaporama | Suivant -> |