Tracteur Allis-Chalmers FD3
FD3.C | FD3.R | FD3.O | FD3.N série2 | FD3.R.VE | FD3.R.VL | |
Années | 1962 | 1962 | 1962 | 1964 | 1962 | 1962 |
MOTEUR | ||||||
Puissance | 25 cv | 25 cv | 25 cv | 25 cv | 25 cv | 25 cv |
Moteur type | 52 Vendeuvre | 52 Vendeuvre | Perkins 4.99 | Allis-Chalmers | 52 Vendeuvre | 52 Vendeuvre |
Cylindre | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Alésage-course | 100mm X 100mm | 100mm X 100mm | 79,3mm x 88,9mm | 85mm x 85mm | 100mm x 100mm | 100mm X 100mm |
Régime nominal | 2200 tr/mn | 2200 tr/mn | 2200 tr/mn | 2200 tr/mn | 2200 tr/mn | 2200 tr/mn |
Refroidissement | air | air | eau | eau | air | air |
Pompe à injection | en ligne | en ligne | rotative | rotative | rotative | rotative |
Réservoir | 30 litres | 45 litres | 45 litres | 45 litres | 30 litres | 30 litres |
Huile moteur | 7 litres | 7 litres | 7 litres | 4 litres | 7 litres | 7 litres |
TRANSMISSION | ||||||
Boite de vitesse |
ZF A4 | ZF A205 | ZF A205 | ZF A205 | ZF A5/6 |
ZF A205 |
AVANT 1ère |
1,50 km/h | 1,20 km/h | 1,20 km/h | 1,20 km/h | 1,60 km/h | 1,20 km/h |
AVANT 2ème | 2,55 km/h | 2,10 km/h | 2,10 km/h | 2,10 km/h | 2,70 km/h | 2,10 km/h |
AVANT 3ème | 4,30 km/h | 3,40 km/h | 3,40 km/h | 3,40 km/h | 4,70 km/h | 3,40 km/h |
AVANT 4ème | 6,15 km/h | 5,50 km/h | 5,50 km/h | 5,50 km/h | 7,60 km/h | 5,50 km/h |
AVANT 5ème | 10,20 km/h | 4,30 km/h | 4,30 km/h | 4,30 km/h | 12,40 km/h | 4,30 km/h |
AVANT 6ème | 17,00 km/h | 7,40 km/h | 7,40 km/h | 7,40 km/h | 20,00 km/h | 7,40 km/h |
AVANT 7ème | - | 12,00 km/h | 12,00 km/h | 12,00 km/h | - | 12,00 km/h |
AVANT 8ème | - | 20,00 km/h | 20,00 km/h | 20,00 km/h | - | 20,00 km/h |
ARRIÈRE 1ème | 1,10 km/h | 2,00 km/h | 2,00 km/h | 2,00 km/h | 3,80 km/h | 2,00 km/h |
ARRIÈRE 2ème | 4,30 km/h | 3,50 km/h | 3,50 km/h | 3,50 km/h | - | 3,50 km/h |
ARRIÈRE 3ème | - | 6,00 km/h | 6,00 km/h | 6,00 km/h | - | 6,00 km/h |
ARRIÈRE 4ème | - | 9,50 km/h | 9,50 km/h | 9,50 km/h | - | 9,50 km/h |
Embrayage | FERODO PK7 | 8/9 DO14 | 8/9 DO14 | 8/9 DO14 | 8/9 DO14 | 8/9 DO14 |
Pneus Avants |
4.00-15 | 4.50-16 | 4.50-16 | 4.50-16 | 400-15 | 400-15 |
Pneus Arrières | 9-24 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 9-24 | 9-24 |
Jantes Avants |
4J-15.3 | |||||
Jantes Arrières |
W7-24-4-6-50-S | |||||
CARACTÉRISTIQUES | ||||||
Poids Kg | 1430 kg | 1430 kg | 1340 kg | 1220 kg | 1310 kg | |
Longueur | 2m85 | 2m85 | 2m97 | 2m45 | 2m58 | |
Largeur | 1m60 | 1m60 | 1m55 | 0m94 | 1m05 | |
Hauteur du capot | 1m30 | 1m30 | 1m27 | 1m24 | 1m24 | |
Garde au sol | 0m43 | 0m43 | 0m54 | 0m31 | 0m31 | |
ÉQUIPEMENTS | ||||||
Prise de Force | 540 tr/mn | 540 et 1080 T/mn Indépendante | 540 et 1080 T/mn Indépendante | 540 et 1080 T/mn Indépendante | 540 tr/mn | 540 et 1080 T/mn Indépendante |
Relevage | Série | Série | Série | option | option | option |
Poulie | Option | arrière |
Option | option | option | option |
<- Série Allis-Chalmers | Diaporama | Suivant -> |