Tracteur Allis-Chalmers FD5
FD5.R | FD5.O | FD5.O.série2 | |
Années | 1963 | 1963 | 1964 |
MOTEUR | |||
Puissance | 45 cv | 45 cv | 45 cv |
Moteur type | 66 Vendeuvre | Perkins P4.203 | Perkins P4.203 |
Cylindre | 3 | 4 | 4 |
Alésage-course | 115mm X 130mm | 91,4mm x 127mm | 91,4mm x 127mm |
Refroidissement | air | eau | eau |
Pompe à injection | en ligne | rotative | rotative |
Réservoir | 70 litres | 70 litres | 70 litres |
Huile moteur | 14 litres | 6 litres | 6 litres |
TRANSMISSION | |||
Boite de vitesse | ZF A11 | ZF A11 | ZF A11 |
AVANT 1ère | 1,50 km/h | 1,50 km/h | 1,50 km/h |
AVANT 2ème | 2,50 km/h | 2,50 km/h | 2,50 km/h |
AVANT 3ème | 4,00 km/h | 4,00 km/h | 4,00 km/h |
AVANT 4ème | 5,40 km/h | 5,40 km/h | 5,40 km/h |
AVANT 5ème | 6,80 km/h | 6,80 km/h | 6,80 km/h |
AVANT 6ème | 9,00 km/h | 9,00 km/h | 9,00 km/h |
AVANT 7ème | 14,60 km/h | 14,60 km/h | 14,60 km/h |
AVANT 8ème | 24,50 km/h | 24,50 km/h | 24,50 km/h |
ARRIÈRE 1ème | 2,60 km/h | 2,60 km/h | 2,60 km/h |
ARRIÈRE 2ème | 4,30 km/h | 4,30 km/h | 4,30 km/h |
ARRIÈRE 3ème | 7,00 km/h | 7,00 km/h | 7,00 km/h |
ARRIÈRE 4ème | 11,80 km/h | 11,80 km/h | 11,80 km/h |
Embrayage | Double-disque sec | Double-disque sec | Double-disque sec |
Pneus Avants |
5.50-20 | 5.50-20 | 5.50-20 |
Pneus Arrières | 12-38 | 12-38 | 12-38 |
Jantes Avants |
|||
Jantes Arrières |
|||
CARACTÉRISTIQUES | |||
Poids Kg | 2445 kg | 2445 kg | 2445 kg |
Longueur | 3m30 | 3m30 | 3m30 |
Largeur | 1m75 | 1m75 | 1m75 |
Hauteur | 1m60 | 1m60 | 1m60 |
Empattement | 2m28 | 2m28 | 2m28 |
Garde au sol | |||
ÉQUIPEMENTS | |||
Prise de Force | 550 et 1100 T/mn Indépendante | 550 et 1100 T/mn Indépendante | 550 et 1100 T/mn Indépendante |
Relevage | Série | Série | Série |
Poulie | Option | Option | Option |
<- Précedent | <- Série Allis-Chalmers | Diaporama | Suivant -> |