Tracteur Vendeuvre MD 500
MD 500 A | MD 500 39 B | MD 500 86 B | MD 500 83 C | |
Années | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 |
MOTEUR | ||||
Puissance | 34 cv | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
Moteur type | Z2P56 | Z2P56 | Z2P56 | Z2P56 |
Cylindre | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alésage - course | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm | 115mm x 130 mm |
Cylindrée | 2680 cm3 | 2680 cm3 | 2680 cm3 | 2680 cm3 |
Régime nominal | 1600 tr/mn | 1600 tr/mn | 1600 tr/mn | 1600 tr/mn |
Refroidissement | air | air | air | air |
Consommation L/h | 2,5 litres | 2,5 litres | 2,5 litres | 2,5 litres |
Réservoir | 37 litres | 37 litres | 37 litres | 37 litres |
Huile moteur | 10,5 litres | 10,5 litres | 10,5 litres | 10,5 litres |
TRANSMISSION | ||||
Boite de vitesse | ZF A10 | Chenard et Walker | Chenard et Walker | Chenard et Walker |
AVANT 1ère | 3,00 km/h | 3,00 km/h | 3,00 km/h | 3,00 km/h |
AVANT 2ème | 5,00 km/h | 5,00 km/h | 5,00 km/h | 5,00 km/h |
AVANT 3ème | 7,50 km/h | 7,50 km/h | 7,50 km/h | 7,50 km/h |
AVANT 4ème | 11,40 km/h | 11,40 km/h | 11,40 km/h | 11,40 km/h |
AVANT 5ème | 20,80 km/h | 20,80 km/h | 20,80 km/h | 20,80 km/h |
ARRIÈRE 1ème | 4,00 km/h | 4,00 km/h | 4,00 km/h | 4,00 km/h |
Embrayage | Mono-disque sec | Mono-disque sec | Mono-disque sec | Mono-disque sec |
Pneus Avants |
5.50 x 16 | 5.50 x 16 | 5.50 x 16 | 5.50 x 16 |
Pneus Arrières | 13,6 x 28 | 13,6 x 28 | 13,6 x 28 | 13,6 x 28 |
Jantes Avants |
||||
Jantes Arrières |
||||
CARACTÉRISTIQUES | ||||
Poids Kg | 1780 kg | 1780 kg | 1780 kg | 1780 kg |
Longueur | 3m00 | 3m00 | 3m00 | 3m00 |
Largeur | 1m76 | 1m76 | 1m76 | 1m76 |
Hauteur | 1m67 | 1m67 | 1m67 | 1m67 |
Garde au sol | 0m42 | 0m42 | 0m42 | 0m42 |
Empattement | ||||
ÉQUIPEMENTS | ||||
Prise de Force | 545 tr/mn | 545 tr/mn | 545 tr/mn | 545 tr/mn |
Relevage | Hydraulique 3 points | Hydraulique 3 points | Hydraulique 3 points | Hydraulique 3 points |
Poulie | AR Ø 200 x 110 | AR Ø 200 x 110 | AR Ø 200 x 110 | AR Ø 200 x 110 |
<- Précédent | <- Série 500 | Diaporama | Suivant -> |