Tracteur Vendeuvre Super BB
Super BB 31 | Super BB 33 Vigneron | Super BB 34 | Super BB 51 | Super BB 53 vigneron | |
Années | 1954 | 1953 |
1955 |
1955 |
1955 |
MOTEUR | |||||
Puissance | 20 cv | 20 cv | 20 cv | 20 cv | 20 cv |
Moteur type | Z1P45 | Z1P45 | Z1P45 | Z1P46 | ZIP46 |
Cylindre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alésage - course | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm |
Cylindrée | 1350 cm3 | 1350 cm3 | 1350 cm3 | 1350 cm3 | 1350 cm3 |
Régime nominal | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn |
Refroidissement | eau | eau | eau | air | air |
Consommation L/h | 1,5 litre | 1,5 litre | 1,5 litre | 1,5 litre | 1,5 litre |
Réservoir | 30 litres | 30 litres | 30 litres | 30 litres | 30 litres |
Huile moteur | 7 litres | 7 litres | 7 litres | 7 litres | 7 litres |
TRANSMISSION | |||||
Boite de vitesse | ZF A9 | ZF A9 | GROSDEMOUGE | ZF A9 | ZF A9 |
AVANT 1ère | 2,20 km/h | 2,20 km/h | 2,20 km/h | 2,20 km/h | 2,20 km/h |
AVANT 2ème | 4,30 km/h | 4,30 km/h | 4,30 km/h | 4,30 km/h | 4,30 km/h |
AVANT 3ème | 5,20 km/h | 5,20 km/h | 5,20 km/h | 5,20 km/h | 5,20 km/h |
AVANT 4ème | 11,00 km/h | 11,00 km/h | 11,00 km/h | 11,00 km/h | 11,00 km/h |
AVANT 5ème | 17,00 km/h | 17,00 km/h | 17,00 km/h | 17,00 km/h | 17,0 km/h |
ARRIÈRE 1ème | 4,10 km/h | 4,10 km/h | 4,10 km/h | 4,10 km/h | 4,10 km/h |
Embrayage | 10 LFG17 | 10 LFG17 | 10 LFG17 | 10 LFG17 | 10 LFG17 |
Pneus Avants |
5.00-15 | 5.00-15 | 5.00-15 | 5.00-15 | 5.00-15 |
Pneus Arrières | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-28 |
Jantes Avants |
|||||
Jantes Arrières |
|||||
CARACTÉRISTIQUES | |||||
Poids Kg | 1450 kg | 1400 kg | 1450 kg | 1450 kg | 1400 kg |
Longueur | 2m50 | 3m05 | 2m50 | 2m50 | 3m05 |
Largeur | 1m58 | 1m18 | 1m58 | 1m58 | 1m18 |
Hauteur au volant | 1m42 | 1m30 | 1m42 | 1m42 | 1m30 |
Garde au sol | |||||
ÉQUIPEMENTS | |||||
Prise de Force | 540 tr/mn | 540 tr/mn | 540 tr/mn | 540 tr/mn | 540 tr/mn |
Relevage | non | option | option | option | option |
Poulie | arrière 220x130mm |
arrière 220x90mm | arrière 220x130mm | arrière 220x130mm | arrière 220x90mm |
<- Précédent | <- Série Super | Diaporama | Suivant -> |