Tracteur Vendeuvre Super GG
S.GG 41 | S.GG 48 | S.GG 49 | S.GG 70 | S.GG 70 A | S.GG 72 | S.GG 95 | |
Années | 1954 | 1955 | 1955 | 1956 | 1956 | 1956 | |
MOTEUR | |||||||
Puissance CV | 60 cv | 60 cv | 60 cv | 70 cv | 70 cv | 70 cv | 95 cv |
Moteur | Z3P65 | Z3P65 | Z3P66 | Z4P75 | Z4P76 | Z4P76 | Z6P95 |
Cylindre | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Alésage - course | 115 x 130mm | 115 x 130mm | 115 x 130mm | 115 x 130mm | 115 x 130mm | 115 x 130mm | 115 x 130mm |
Cylindrée | 4020 cm3 | 4020 cm3 | 4020 cm3 | 5398 cm3 | 5398 cm3 | 5398 cm3 | 8097 cm3 |
Régime nominal | 1700 tr/mn | 1700 tr/mn | 1700 tr/mn | 1700 tr/mn | 1700 tr/mn | 1700 tr/mn | 1700 tr/mn |
Refroidissement | eau | eau | air | eau | air | air | eau |
Consommation L/h | 5 litres | 5 litres | 5 litres | 6 litres | 6 litres | 6 litres | 7,5 litres |
Réservoir | 70 litres | 70 litres | 70 litres | 70 litres | 70 litres | 70 litres | 70 litres |
Huile moteur | 14 litres | 14 litres | 14 litres | 15 litres | 15 litres | 15 litres | 18 litres |
TRANSMISSION | |||||||
Boite de vitesse | ZF A23 | ZF A23 | ZF A23 | ZF A23 | ZF A23 | ZF A23 | ZF A23 |
AVANT 1ère | 1,90 km/h | 1,90 km/h | 1,90 km/h | 1,90 km/h | 1,90 km/h | 1,90 km/h | 1,90 km/h |
AVANT 2ème | 3,10 km/h | 3,10 km/h | 3,10 km/h | 3,10 km/h | 3,10 km/h | 3,10 km/h | 3,10 km/h |
AVANT 3ème | 4,10 km/h | 4,10 km/h | 4,10 km/h | 4,10 km/h | 4,10 km/h | 4,10 km/h | 4,10 km/h |
AVANT 4ème | 5,80 km/h | 5,80 km/h | 5,80 km/h | 5,80 km/h | 5,80 km/h | 5,80 km/h | 5,80 km/h |
AVANT 5ème | 7,50 km/h | 7,50 km/h | 7,50 km/h | 7,50 km/h | 7,50 km/h | 7,50 km/h | 7,50 km/h |
AVANT 6ème | 13,30 km/h | 13,30 km/h | 13,30 km/h | 13,30 km/h | 13,30 km/h | 13,30 km/h | 13,30 km/h |
AVANT 7ème | 20,00 km/h | 20,00 km/h | 20,00 km/h | 20,00 km/h | 20,00 km/h | 20,00 km/h | 20,00 km/h |
ARRIERE 1ème | 1,90 km/h | 1,90 km/h | 1,90 km/h | 1,90 km/h | 1,90 km/h | 1,90 km/h | 1,90 km/h |
ARRIERE 2ème | 3,10 km/h | 3,10 km/h | 3,10 km/h | 3,10 km/h | 3,10 km/h | 3,10 km/h | 3,10 km/h |
Embrayage | 11LFG30 | 11LFG30 | 11LFG30 | 11LFG30 | 11LFG30 | 11LFG30 | 11LFG30 |
Pneus Avants |
6.50-20 | 6.50-20 | 6.50-20 | 6.50-20 | 6.50-20 | 6.50-20 | 6.50-20 |
Pneus Arrières | 14-28 | 14-34 | 14-34 | 14-34 | 14-34 | 14-34 | 14-34 |
Jantes Avants |
61/2J-20.6 | 61/2J-20.6 | 61/2J-20.6 | 61/2J-20.6 | 61/2J-20.6 | 61/2J-20.6 | 61/2J-20.6 |
Jantes Arrières |
W11-28-6-8-50-S | W11-34-6-8-50-S | W11-34-6-8-50-S | W11-34-6-8-50-S | W11-34-6-8-50-S | W11-34-6-8-50-S | W11-34-6-8-50-S |
CARACTÉRISTIQUES | |||||||
Poids Kg | 2885 kg | 2885 kg | 2885 kg | 2955 kg | 2955 kg | 2955 kg | 3085 kg |
Longueur | 3m83 | 3m83 | 3m83 | 4m02 | 4m02 | 4m02 | 4m22 |
Largeur | 2m10 | 2m10 | 2m10 | 2m10 | 2m10 | 2m10 | 2m10 |
Hauteur | 1m95 | 1m95 | 1m95 | 1m95 | 1m95 | 1m95 | 1m95 |
Empattement | 2m20 | 2m20 | 2m20 | 2m35 | 2m35 | 2m35 | 2m65 |
Garde au sol | |||||||
EQUIPEMENTS | |||||||
Prise de Force | 545 tr/mn | 545 tr/mn | 545 tr/mn | 545 tr/mn | 545 tr/mn | 545 tr/mn | 545 tr/mn |
Relevage | option | option | option | option | option | option | option |
Poulie | latérale Ø 230 |
latérale Ø 230 | latérale Ø 230 | latérale Ø 230 | latérale Ø 230 | latérale Ø 230 | latérale Ø 230 |
<- Précédent | <- Série Super | Diaporama |