Tracteur Vendeuvre BL25
BL 25 |
BL 25 | BL 25 | BL 25 Vigneron | |
Années | 1962 | 1962 | 1962 | |
MOTEUR | ||||
Puissance | 25 cv | 25 cv | 25 cv | 25 cv |
Moteur type | 52 | 52 | 52 | 52 |
Cylindre | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alésage - course | 100mm x 100mm | 100mm x 100mm | 100mm x 100mm | 100mm x 100mm |
Cylindrée | 1570 cm3 | 1570 cm3 | 1570 cm3 | 1570 cm3 |
Régime nominal | 1800 tr/mn | 1800 tr/mn | 1800 tr/mn | 1800 tr/mn |
Refroidissement | air | air | air | air |
Consommation L/h | 1,3 litre | 1,3 litre | 1,3 litre | 1,3 litre |
Réservoir | 30 litres | 30 litres | 30 litres | 30 litres |
Huile moteur | 7 litres | 7 litres | 7 litres | 7 litres |
TRANSMISSION | ||||
Boite de vitesse | ZF A4 | ZF 5/5 | ZF 5/6 | ZF A4 |
AVANT 1ère | 1,50 km/h | 1,90 km/h | 1,33 km/h | 1,50 km/h |
AVANT 2ème | 2,55 km/h | 4,80 km/h | 2,25 km/h | 2,50 km/h |
AVANT 3ème | 4,30 km/h | 6,80 km/h | 3,90 km/h | 4,30 km/h |
AVANT 4ème | 6,15 km/h | 9,80 km/h | 6,90 km/h | 6,15 km/h |
AVANT 5ème | 10,20 km/h | 22,00 km/h | 10,20 km/h | 10,20 km/h |
AVANT 6ème | 18,00 km/h | - | 20,00 km/h | 17,00 km/h |
ARRIÈRE 1ème | 1,10 km/h | 3,40 km/h | 3,20 km/h | 1,10 km/h |
ARRIÈRE 2ème | 4,30 km/h | 4,30 km/h | ||
Embrayage | KRY 13 | KRY 16 | KRY 16 | KRY 13 |
Pneus Avants |
5.00 x 15 | 5.00 x 15 | 5.00 x 15 | 5.00-15 |
Pneus Arrières | 9-24 | 9-24 | 9-24 | 9-24 |
Jantes Avants |
||||
Jantes Arrières |
||||
CARACTÉRISTIQUES | ||||
Poids Kg | 1370 kg | 1370 kg | 1370 kg | 1200 kg |
Longueur | 2m70 | 2m70 | 2m70 | 2m70 |
Largeur | 1m54 | 1m54 | 1m54 | 0m94 |
Hauteur au volant | 1m36 | 1m36 | 1m36 | 1m23 |
Garde au sol | 0m35 | 0m35 | 0m35 | 0m24 |
Empattement | - | - | - | - |
ÉQUIPEMENTS | ||||
Prise de Force | 545 tr/mn | 545 tr/mn | 545 tr/mn | 545 tr/mn |
Relevage hydraulique | Système Agrodyne | Système Agrodyne | Système Agrodyne | Système Agrodyne |
Poulie | non | non | non | non |
<- Précedent | <- Série BL | Diaporama | Suivant -> |