Tracteur Vendeuvre BL B2B
B2B G |
B2B GV Vigneron court |
B2B GVL Vigneron long |
|
Années | 1962 |
1962 |
1962 |
MOTEUR | |||
Puissance | 16 cv | 16 cv | 16 cv |
Moteur type | 26 | 26 | 26 |
Cylindre | 1 | 1 | 1 |
Alésage - course | 100mm x 100mm | 100mm x 100mm | 100mm x 100mm |
Cylindrée | 785 cm3 | 785 cm3 | 785 cm3 |
Régime nominal | 1850 tr/mn | 1850 tr/mn | 1850 tr/mn |
Refroidissement | air | air | air |
Consommation L/h | 0,8 litre | 0,8 litre | 0,8 litre |
Réservoir | 18 litres | 18 litres | 18 litres |
Huile moteur | 3,5 litres | 3,5 litres | 3,5 litres |
TRANSMISSION | |||
Boite de vitesse | ZF A4 | ZF A4 | ZF A4 |
AVANT 1ère | 1,50 km/h | 1,50 km/h | 1,50 km/h |
AVANT 2ème | 2,55 km/h | 2,55 km/h | 2,55 km/h |
AVANT 3ème | 4,30 km/h | 4,30 km/h | 4,30 km/h |
AVANT 4ème | 6,15 km/h | 6,15 km/h | 6,15 km/h |
AVANT 5ème | 10,20 km/h | 10,20 km/h | 10,20 km/h |
AVANT 6ème | 17,00 km/h | 17,00 km/h | 17,00 km/h |
ARRIÈRE 1ème | 1,10 km/h | 1,10 km/h | 1,10 km/h |
ARRIÈRE 2ème | 4,30 km/h | 4,30 km/h | 4,30 km/h |
Embrayage | FERODO PK7 | FERODO PK7 | FERODO PK7 |
Pneus Avants |
4.00-15 | 4.00-15 | 4.00-15 |
Pneus Arrières | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
Jantes Avants |
4J-15.3 | 4J-15.3 | 4J-15.3 |
Jantes Arrières |
W7-24-4-6-50-S | W7-24-4-6-50-S | W7-24-4-6-50-S |
CARACTÉRISTIQUES | |||
Poids Kg | 1095 kg | 900 kg | 900 kg |
Longueur | 2m60 | 2m27 | 2m60 |
Largeur | 1m41 | 0m84 | 0m94 |
Hauteur au volant | 1m54 | 1m23 | 1m23 |
Garde au sol | 0m38 | 0m30 | 0m24 |
ÉQUIPEMENTS | |||
Prise de Force | 545 tr/mn | 545 tr/mn | 545 tr/mn |
Relevage hydraulique | Système Agrodyne | Système Agrodyne | Système Agrodyne |
Poulie | arrière 180x100mm 1800tr/min | non | non |
<- Série BL | Diaporama | Suivant -> |