Tracteurs Allis-Chalmers D272
D272 | |
Année | 1963 |
MOTEUR | |
Puissance | 31 cv |
Moteur type | Perkins P3/144 |
Cylindre | 3 |
Alésage-Course | 88,9mm x 127mm |
Régime nominal Tr/mn | 1900 tr/mn |
Refroidissement | eau |
Type | diesel |
Réservoir | 43 litres |
Huile moteur | 5,7 litres |
TRANSMISSION | |
Boite de vitesse | Allis-Chalmers |
AVANT 1ère lente | 3,22 km/h |
AVANT 2ème lente | 6,44 km/h |
AVANT 3ème lente | 8,85 km/h |
AVANT 4ème lente | 21,73 km/h |
ARRIÈRE 1ème lente | 6,44 km/h |
Embrayage | mono-disque sec. Multi-disques en option |
Pneus Avants |
5.00-15 |
Pneus Arrières | 10-24 |
CARACTÉRISTIQUES | |
Poids nu Kg | 1587 kg |
Longueur | 3m09 |
Largeur | 1m47 |
Hauteur avec silencieux | 1m85 |
Empattement | 1m90 |
Garde au sol | 0m39 |
ÉQUIPEMENTS | |
Prise de Force | 620 Tr/mn |
Relevage | hydraulique |
<- Précedent | <- Série Allis-Chalmers | Diaporama | Suivant -> |